> Start > Zwemvijvers
Zwemvijvers
Her en der zie je in Vlaanderen Blauwe Vlaggen wapperen.
In 2010 ontvangen 13 locaties een Blauwe Vlag: 4 zwemplassen en 9 jachthavens.
| Kampeerverblijfpark Diepvennen BVBA | Londerzeel |
| Adres: | Autostrade 100, 1840 Londerzeel |
| Telefoon: | 052/30 94 92 |
| E-mail: | info@camping-diepvennen.be |
| Website: | http://www.camping-diepvennen.be/ |
| Hoeveelste vlag: | Niet bekend |
| De Lilse Bergen | Lille |
| Adres: | Strandweg 6, 2275 Lille |
| Telefoon: | 014/55 79 01 |
| E-mail: | info@lilsebergen.be |
| Website: | http://www.lilsebergen.be/ |
| Hoeveelste vlag: | Niet bekend |
De Lilse Bergen nam tal van milieuvriendelijke maatregelen (water, energie, afval, mobiliteit...). Het afvalwater van De Lilse Bergen wordt in een kleinschalige waterzuivering behandeld en het afval wordt geselecteerd in een centraal milieupark. Kampeerders op de fiets worden verwelkomd in een heus fietsonthaalpunt. De installatie van waterbesparende douchekoppen was zowel voor het milieu als voor de energie- en waterrekening een waar schot in de roos. Sinds 2008 heeft De Lilse Bergen met haar camping ook het ecolabel ‘Groene Sleutel’ behaald. | |
| Recreatiecentrum De Mosten | Hoogstraten (Meer) |
| Adres: | Hoogeind 74b, 2321 Hoogstraten (Meer) |
| Telefoon: | 03/315 89 39 |
| E-mail: | sport@hoogstraten.be |
| Website: | http://www.hoogstraten.be/ |
| Hoeveelste vlag: | Niet bekend |
Het domein is heel goed bereikbaar met de fiets en er is een halte van de Belbus van de Lijn. | |
| Nuclea vzw | Mol |
| Adres: | Boeretang 200, 2400 Mol |
| Telefoon: | 014/33 20 21 |
| E-mail: | info@nuclea.be |
| Website: | http://www.nuclea.be/ |
| Hoeveelste vlag: | Niet bekend |
